Флюорокарбоновая леска Duel H.D. Carbon Fune Leader станет незаменимым помощником для любого рыболова. Этот продукт создан с использованием передовых технологий и высококачественных материалов, что делает его одним из лучших на рынке.
Флюорокарбоновая леска обладает высокой устойчивостью к абразивному воздействию, что делает ее идеальным выбором для рыбалки на водоемах с каменистым или ракушечным дном. Это позволяет сохранить целостность оснастки и продлить срок службы лески.
Благодаря своей уникальной структуре, флюорокарбоновая леска Duel H.D. Carbon Fune обладает высокой прочностью и износостойкостью. Она способна выдерживать большие нагрузки и не рваться при контакте с острыми предметами. Еще одним преимуществом флюорокарбоновой лески является отсутствие эффекта памяти. Это означает, что она не скручивается и не образует петель после разматывания, что упрощает процесс ловли и повышает эффективность рыбалки.
Флюорокарбон Duel H.D. Carbon Fune Leader практически невидим в воде. Это особенно важно при ловле осторожной рыбы, которая может испугаться видимой лески. Он подходит как для летней, так и для зимней рыбалки. Его можно использовать для ловли различных видов рыб, включая хищников и мирных особей. Он также подходит для разных типов водоемов, будь то река, озеро или море.
| Артикул | Модель | Диаметр, мм | Разрывная нагрузка, кг | Размотка, м | Цвет |
| H1143 | H.D. Carbon Fune Leader Fluorocarbon 100>#/span### | 0,205 | 3,00 | 100 | прозрачный |
| H1720 | H.D. Carbon Fune Leader Fluorocarbon 100>#/span### | 0,215 | 3,40 | 100 | прозрачный |
| H954 | H.D. Carbon Fune Leader Fluorocarbon 100>#/span### | 0,235 | 4,00 | 100 | прозрачный |
| H955 | H.D. Carbon Fune Leader Fluorocarbon 100>#/span### | 0,260 | 5,00 | 100 | прозрачный |
| H956 | H.D. Carbon Fune Leader Fluorocarbon 100>#/span### | 0,285 | 6,00 | 100 | прозрачный |
| H1269 | H.D. Carbon Fune Leader Fluorocarbon 100>#/span### | 0,310 | 6,40 | 100 | прозрачный |
| H957 | H.D. Carbon Fune Leader Fluorocarbon 100>#/span### | 0,330 | 7,00 | 100 | прозрачный |
| H958 | H.D. Carbon Fune Leader Fluorocarbon 100>#/span### | 0,370 | 9,00 | 100 | прозрачный |
| H959 | H.D. Carbon Fune Leader Fluorocarbon 100>#/span### | 0,405 | 11,00 | 100 | прозрачный |
| H960 | H.D. Carbon Fune Leader Fluorocarbon 100>#/span### | 0,435 | 11,50 | 100 | прозрачный |
| H961 | H.D. Carbon Fune Leader Fluorocarbon 100>#/span### | 0,470 | 13,00 | 100 | прозрачный |
| H962 | H.D. Carbon Fune Leader Fluorocarbon 100>#/span### | 0,520 | 16,00 | 100 | прозрачный |
| H963 | H.D. Carbon Fune Leader Fluorocarbon 100>#/span### | 0,570 | 19,00 | 100 | прозрачный |
| H1014 | H.D. Carbon Fune Leader Fluorocarbon 100>#/span### | 0,620 | 22,00 | 100 | прозрачный |
| H1015 | H.D. Carbon Fune Leader Fluorocarbon 100>#/span### | 0,660 | 25,00 | 100 | прозрачный |
| H1247 | H.D. Carbon Fune Leader Fluorocarbon 100>#/span### | 0,700 | 28,00 | 100 | прозрачный |
| H1248 | H.D. Carbon Fune Leader Fluorocarbon 100>#/span### | 0,740 | 30,00 | 100 | прозрачный |
| H1249 | H.D. Carbon Fune Leader Fluorocarbon 100>#/span### | 0,780 | 32,00 | 100 | прозрачный |
| H1250 | H.D. Carbon Fune Leader Fluorocarbon 100>#/span### | 0,810 | 34,00 | 100 | прозрачный |
| H1251 | H.D. Carbon Fune Leader Fluorocarbon 100>#/span### | 0,840 | 36,00 | 100 | прозрачный |
| H1252 | H.D. Carbon Fune Leader Fluorocarbon 100>#/span### | 0,870 | 38,00 | 100 | прозрачный |
| H1253 | H.D. Carbon Fune Leader Fluorocarbon 100>#/span### | 0,910 | 42,00 | 100 | прозрачный |
| H1254 | H.D. Carbon Fune Leader Fluorocarbon 100>#/span### | 0,105 | 52,00 | 100 | прозрачный |
